Los 40 apellidos mas comunes en España
Es una lista un poco antigua, pero casi valedera al 100%, me ha resultado interesante ver cuales son los apellidos mas comunes y me he dado cuenta que no tengo ni el nombre ni los 2 apellidos muy comunes.
1.378.000 | 3,48% | |
| 851.000 | 2,15% |
| 839.000 | 2,12% |
| 804.000 | 2,03% |
| 796.000 | 2,01% |
| 788.000 | 1,97% |
| 725.000 | 1,83% |
| 709.000 | 1,79% |
| 459.000 | 1,16% |
| 440.000 | 1,11% |
| 321.000 | 0,81% |
| 305.000 | 0,77% |
| 293.000 | 0,74% |
| 293.000 | 0,74% |
| 273.000 | 0,69% |
| 261.000 | 0,66% |
| 241.000 | 0,61% |
| 206.000 | 0,52% |
| 170.000 | 0,43% |
| 170.000 | 0,43% |
| 158.400 | 0,40% |
| 134.600 | 0,34% |
| 134.600 | 0,34% |
| 134.600 | 0,34% |
| 130.000 | 0,33% |
| 122.700 | 0,31% |
| 118.000 | 0,30% |
| 118.000 | 0,30% |
| 106.900 | 0,27% |
| 102.900 | 0,26% |
| 102.900 | 0,26% |
| 99.000 | 0,25% |
| 99.000 | 0,25% |
| 99.000 | 0,25% |
| 95.000 | 0,24% |
| 95.000 | 0,24% |
| 95.000 | 0,24% |
| 87.120 | 0,22% |
| 83.160 | 0,21% |
| 83.160 | 0,21% |
¿Y tú?¿tienes apellidos comunes?
4 comentarios:
muy curioso :) yo estoy el 5º
Mi primer apellido directamente no aparece en las listas. Pista: tiene las cinco vocales y ningunta está repetida.
Pues yo sólo conozco 2 palabras que tengan las 5 vocales, son murcielago y refugiado, y seguramente no será ninguna de las 2, ya me has dejado con la intriga :)
A mi también me has dejado con la intriga... no sé cual puede ser.
Mi primer apellido no sale, y mi segundo apellido está el 21º :P
Publicar un comentario